Home Mapa Contato
Procurar no site: 
   Dados dos Condôminos
   Previsão Orçamentária
   Balancetes
   Informativo Queops
   Dicas Quéops
   Como Chegar
   Atas de reuniões
   Demonstrativo de Rateio
   Entre em contato
RELATÓRIO POR ÁREAS FRAÇÃO IDEAL %
SALA/LOJA ÁREA DAS SALAS M² ÁREA GARAGENS M² ÁREA TOTAL M² TOTAL DA FRAÇÃO IDEAL
ÁTICO 102,5344 - 102,5333 3,7165
LOJA 01 128,6190 15,5828 144,2018 5,0236
LOJA 02 92,6662 15,5828 108,2490 3,7204
LOJA 03 81,4223 - 81,4223 2,9513
LOJA 04 68,9406 - 68,9406 2,4989
LOJA 05 71,3923 - 71,3923 2,5878
LOJA 06 77,4296 15,5828 93,0124 3,1681
LOJA 07 75,1376 - 75,1376 2,7235
LOJA 08 70,4420 15,5828 86,0248 2,9148
SALA 101 72,8297 15,5828 88,4125 3,0014
SALA 102 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 103 39,4015 - 39,4015 1,4282
SALA 104 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 105 39,4015 - 39,4015 1,4282
SALA 106 72,8297 - 72,8297 2,6399
SALA 201 72,8297 - 72,8297 2,6399
SALA 202 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 203 39,4015 - 39,4015 1,4282
SALA 204 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 205 39,4015 - 39,4015 1,4282
SALA 206 72,8297 62,3312 135,1609 4,0859
SALA 301 72,8297 15,5828 88,4125 3,0014
SALA 302 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 303 39,4015 15,5828 54,9843 1,7897
SALA 304 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 305 39,4015 15,5828 88,4125 3,0014
SALA 401 72,8297 15,5828 88,4125 3,0014
SALA 402 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 403 39,4015 15,5828 54,9843 1,7897
SALA 404 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 405 39,4015 - 39,4015 1,4282
SALA 406 72,8297 - 72,8297 2,6399
SALA 501 72,8297 - 72,8297 2,6399
SALA 502 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 503 39,4015 - 39,4015 1,4282
SALA 504 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 505 39,4015 - 39,4015 1,4282
SALA 506 72,8297 - 72,8297 2,6399
SALA 601 72,8297 - 72,8297 2,6399
SALA 602 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 603 39,4015 - 39,4015 1,4282
SALA 604 41,9889 - 41,9889 1,5220
SALA 605 39,4015 - 39,4015 1,4282
SALA 606 72,8297 - 72,8297 2,6399
TOTAL 2.619,22 218,16 2.837,38 100,0011
  Edifício Queops Executive's Center
  Rua Adhemar da Silva 826 • Kobrasol • 88101-091 • São José/SC
  Fone:(48) 3035-3999 • e-mail:  sindico@edificioqueops.com.br
Viamidia